An das Leben einer Kohlebürste werden hohe Anforderungen gestellt. Deshalb zeichnen sich unsere Motorkohlen durch eine besonders hohe Festigkeit und einer geringen Funkenbildung aus. Dabei sind sie verschleißarm. Diese Kohlebürsten sind verwendbar für folgende unten aufgeführte Bosch Maschinen.
Abmessungen: ca. 5 x 8 x 19 mm
Ausführung: Steckhülse, mit Abschaltautomatik
Lieferumfang: 2 Stück
Version: Kompatibel
Art.-Nr.: KB-21519-8912-112-1120/11
Gerätebezeichnung | Passend für Gerätetyp-Nummer | Beschreibung |
POF 500 A | 0 603 261 803 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 806 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 830 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 832 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 834 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 837 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 838 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 842 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 850 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 862 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 863 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 864 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 865 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 866 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 867 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 869 | Oberfräse |
POF 500 A | 0 603 261 872 | Oberfräse |
POF 500 EA | 0 603 261 703 | Oberfräse |
POF 500 EA | 0 603 261 732 | Oberfräse |
POF 500 EA | 0 603 261 737 | Oberfräse |
POF 500 EA | 0 603 261 742 | Oberfräse |
POF 500 EA | 0 603 261 748 | Oberfräse |
POF 500 EA | 0 603 261 750 | Oberfräse |
Es handelt sich um alternative Kohlebürsten aus dem Zubehör.
Nicht fündig geworden oder noch unsicher? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Aufgeführte Teilenummern oder Firmen – und Markennamen dienen ausschließlich zur genauen Identifizierung und sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.